美國Cooper-Atkins 數(shù)字太陽能板溫度計 - SP160-0
當必須對溫度進行監(jiān)測而空間又很有限時,SP160-0平板溫度計就成為最合適的選擇了。緊湊的體型使SP160-0適合絕大部分場合的使用,這些其它平板溫度計是做不到的。更重要的是它不需要任何外部電源供電。
產(chǎn)品介紹
SP160-0(黑)??數(shù)字太陽能板溫度計
?
?
當必須對溫度進行監(jiān)測而空間又很有限時,SP160-0平板溫度計就成為最合適的選擇了。緊湊的體型使SP160-0適合絕大部分場合的使用,這些其它平板溫度計是做不到的。更重要的是它不需要任何外部電源供電。
?
?
Features | 特征 | ? Solar power with 1.5v battery (1) AAA back-up | ?太陽能電源與1節(jié)1.5V AAA電池備用 |
Switchable °F/°C | °F/°C值切換 | Yes | 是 |
Warranty | 保修 | 1 Year | 1年 |
Certifications | 認證 | RoHS, CE, WEEE | RoHS, CE, WEEE |
Temperature Range | 溫度范圍 | -58° to 158°F | -50 °至70℃ |
Temperature Accuracy | 溫度精度 | ±2F° | ± 1℃ |
Resolution | 分辨率 | 0.1°F | 0.1°C |
Housing Material | 外殼材料 | ABS | ABS塑料外殼 |
Response Time | 反應(yīng)時間 | 30 Seconds | 30秒 |
Shaft Length | 軸長 | 1.2" | 30毫米 |
Shaft Diameter | 軸徑 | 0.195" | 4.9毫米 |
Cable Length | 電纜長度 | 48" | 121.9毫米 |
Battery Type | 電池類型 | 1.5V AAA Battery | 1.5V AAA電池 |
Battery Life | 電池壽命 | 1 Year | 1年 |
Weight | 重量 | 3.1oz / 88g | 88克 |
Dimensions | 尺寸 | 4.5 x 1.125 x .625" | 11.4 x 2.9 x 1.6cm |
?
ISweek 工采網(wǎng)的所有產(chǎn)品均來自于原始生產(chǎn)廠商直接供貨,非第三方轉(zhuǎn)售。